- ¿¿ en qué puedo ayudarte?
info@jss-motor.com | foreigntrade@jss-motor.com
Idiomas
Fuente de alimentación del interruptor completo CNC

Detalles rápidos:
Kits cnc:
Fuente de alimentación del interruptor: 25w, 100w, 120w, 200w, 300w, 350w, 400w, 500w, 600W
Especificaciones
| Tipo de modelo | Potencia | Salida DC | Regulador de carga | I + D | Eficiencia | Dimensión | |
| 25-5 | 25 vatios | 5 voltios | 5A | 0,5% | 50mv | 78% | 100 * 57 * 31 mm |
| 100-12 | 100W | 12 voltios | 8.3a | 0,5% | 120 voltios | 83% | 159 * 98 * 42mm |
| 120-24 | 120 vatios | 24 voltios | 5A | 0,5% | 120 voltios | 83% | 159 * 98 * 42mm |
| 200-24 | 200 vatios | 24 voltios | 8.3a | 0,5% | 120 voltios | 84% | 199 * 110 * 50 mm |
| 350-24 | 350 vatios | 24 voltios | 14,5 | 0,5% | 180 MV | 84% | 215 * 115 * 50 mm |
| 300-36 | 300 vatios | 36 voltios | 8.3a | 0,5% | 200mv | 85% | 257 * 102 * 65mm |
| 400-36 | 400 vatios | 36 voltios | 11A | 0,5% | 200mv | 85% | 257 * 102 * 65mm |
| 500-48 | 500w | 48v | 10a | 0,5% | 200mv | 85% | 240 * 124 * 65mm |
| 600-48 | 600 vatios | 48v | 12a | 0,5% | 200mv | 85% | 240 * 124 * 65mm |
| 500-60 | 500w | 60 voltios | 8.3a | 0,5% | 200mv | 85% | 257 * 102 * 65mm |
Características:
| Rango de voltaje de entrada de ca | 220V ± 15% (también se puede proporcionar entrada de 110v) | ||||||
| Frecuencia de entrada | 47 a 63 Hz | ||||||
| Requisitos de la línea (carga completa) | ﹤ ± 0,5% | ||||||
| Rango de regulación de tensión de salida | ± 5% | ||||||
| Cortocircuito | Apagado, reavivado para recuperarse | ||||||
| Protección contra sobrecarga de salida | 105 a 150%, apagado, reabierto y recuperado | ||||||
| Tolerancia al voltaje | I / P - o / P 1,5kvac 1min | ||||||
| I / P - F / g 1,5kvac 1min | |||||||
| O / P - F / g 0,5kvac 1min | |||||||
| Tiempo de subida | 30ms@full load(typical) | ||||||
| Tiempo de detención | 20ms@full load(typical) | ||||||
| Temperatura de trabajo, humedad | - 10 ° C + 50 ° c, humedad relativa de 20 a 90%, sin condensación | ||||||
| Temperatura de almacenamiento, humedad | - 30 ° C + 80 ° c, humedad relativa de 10 a 95%, sin condensación | ||||||
| Normas de Seguridad | Gb4943 en60950 | ||||||
| Estándar de compatibilidad electromagnética | Gb9254 en55022 | ||||||
| Modo de enfriamiento | Fanáticos | ||||||
Consulta inmediata
Sin comentarios
Quiero comentar
Otros productos
Nuevos productos


Idiomas















Lista de comentarios