- ¿¿ en qué puedo ayudarte?
info@jss-motor.com | foreigntrade@jss-motor.com
Idiomas
Motor de paso de 23 engranajes NEMA

Detalles rápidos:
Especificaciones de la Caja de cambios planetaria NEMA 23
| Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 | |
| Relación de transmisión | 3.60, 4.25 | 13, 15, 18 | 47, 55, 65, 77 |
| Longitud (mm) | 40,5 | 51,8 | 63,1 |
| Carga nominal (n.m) | 9 | 15 | 24 |
| Carga máxima (n.m) | 26 | 44 | 71 |
| Eficiencia (%) | 90 | 81 | 73 |
| Pestañas negras (arcmin) | ≤ 60 | ≤ 75 | ≤ 90 |
| Peso (kg) | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Velocidad nominal de entrada (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidad máxima de entrada (rpm) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Nivel de protección (ip) | 65 | 65 | 65 |
| Lubricar | Aceite lubricante | Aceite lubricante | Aceite lubricante |
| Ruido (db) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
| Vida útil (horas) | ~ 20000 | ~ 20000 | ~ 20000 |
Especificaciones del motor de 23 pasos NEMA
| Modelo no | Paso Esquina ( °) | Valoración Tensión V, | Valoración Ahora A. | Etapa Oposición (omega) | Etapa Inductor (mh) | Holdin Par | Frenado Par (g.cmmax) | Rotor Falta de vitalidad (g.cm m2) | Motor Largo (mm) | Número de cliente potencial. | Motor Peso Kilogramos |
| 57hs41 - 2004 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 1,2 | 3,2 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0,45 |
| 57hs41 - 1004 | 1,8 | 5,4 | 1 | 5,4 | 9,5 | 5,5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0,45 |
| 57hs41 - 2004 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 2,2 | 5 | 210 | 120 | 41 | 4 | 0,45 |
| 57hs51 - 1504 | 1,8 | 2,4 | 1,5 | 1,6 | 3,8 | 8,2 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0,65 |
| 57hs51 - 2004 | 1,8 | 2,4 | 2 | 1,2 | 3 | 9 | 360 | 275 | 51 | 4 | 0,65 |
| 57hs51 - 2006 | 1,8 | 2 | 2 | 1 | 1,6 | 7 | 360 | 275 | 51 | 6 | 0,65 |
| 57hs56 - 1504 | 1,8 | 5,7 | 1,5 | 3,8 | 12 | 13,5 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0,7 |
| 57hs56 - 304 | 1,8 | 2,85 | 3 | 0,95 | 2,8 | 12 | 400 | 300 | 56 | 4 | 0,7 |
| 57hs56 - 2006 | 1,8 | 3,6 | 2 | 1,8 | 2,8 | 9 | 400 | 300 | 56 | 6 | 0,7 |
| 57hs64 - 3004 | 1,8 | 3,9 | 3 | 1,3 | 2,2 | 15 | 500 | 380 | 64 | 4 | 0,8 |
| 57hs76 - 2004 | 1,8 | 8,6 | 2 | 4,3 | 16,2 | 24 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
| 57hs76 - 3004 | 1,8 | 2,7 | 3 | 0,9 | 3,5 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
| 57hs76 - 4004 | 1,8 | 2,4 | 4 | 0,6 | 2,2 | 20 | 680 | 480 | 76 | 4 | 1 |
| 57hs82 - 3004 | 1,8 | 4,2 | 3 | 1,4 | 5 | 22 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1,2 |
| 57hs82 - 4004 | 1,8 | 3 | 4 | 0,75 | 3,5 | 20 | 700 | 510 | 82 | 4 | 1,2 |
| 57hs100 - 3004 | 1,8 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 25 | 1000 | 680 | 100 | 4 | 1,4 |
| 57hs112 - 3004 | 1,8 | 3,9 | 3 | 1,3 | 6,5 | 30 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1,7 |
| 57hs112 - 3504 | 1,8 | 2,45 | 3,5 | 0,7 | 3 | 28 | 1200 | 800 | 112 | 4 | 1,7 |
| Además de los productos representativos, los productos con requisitos especiales se pueden ajustar de acuerdo con los requisitos del cliente. | |||||||||||
Tamaño (mm)
Consulta inmediata
Sin comentarios
Quiero comentar
Otros productos
Nuevos productos


Idiomas


















Lista de comentarios