Productos
Nema42 110hs 2 Fase 1,8 ° motor híbrido de paso
Proyecto | Especificaciones |
Stepanglecaccuracy | ± 5% |
Precisión de la resistencia | ± 10% |
Precisión de la inducción | ± 20% |
Aumento de la temperatura | Hasta 80 ° C |
Temperatura ambiente | - 20 ° C ~ + 50 ° C |
Resistencia de aislamiento | 100m Omega mínimo 500vdc |
Intensidad dieléctrica | 500vacforneminute |
Brecha radial del eje | Máximo 0,02 (carga de 450 gramos) |
Brecha axial del eje | 0,08 máximo. (carga de 450 gramos) |
Modelo no | Paso Esquina ( °) | Valoración Ahora A. | Etapa Oposición (omega) | Etapa Inductor (mh) | Holdin Par (n.m) | Rotor Falta de vitalidad (kg.cm m2) | Motor Largo (mm) | Leadsno. | Motor Peso Kilogramos |
110hs99 - 5504 | 1,8 | 5,5 | 0,72 | 10,9 | 11 | 108 | 99 | 4 | 5 |
110hs15 - 6004 | 1,8 | 6 | 0,44 | 7,17 | 12 | 132 | 115 | 4 | 6,2 |
110hs150 - 6504 | 1,8 | 6,5 | 0,72 | 12,8 | 20 | 210 | 150 | 4 | 8,4 |
110hs168 - 6004 | 1,8 | 6 | 0,9 | 16 | 24 | 240 | 168 | 4 | 9,8 |
110hs201 - 8004 | 1,8 | 8 | 0,71 | 15,38 | 33 | 330 | 201 | 4 | 11,7 |
Además de los productos representativos, los productos con requisitos especiales se pueden ajustar de acuerdo con los requisitos del cliente. |
Consulta inmediata