- ¿¿ en qué puedo ayudarte?
info@jss-motor.com | foreigntrade@jss-motor.com
Idiomas
Motor de paso de engranajes NEMA 42

Detalles rápidos:
Especificaciones de la Caja de cambios planetaria NEMA 42
| Fase 1 | Fase 2 | |
| Relación de transmisión | 4, 5, 8 | 16, 20, 25, 32, 40, 64 |
| Longitud (mm) | 90 | 118 |
| Carga nominal (n.m) | 230 | 260 |
| Carga máxima (n.m) | 460 | 520 |
| Eficiencia (%) | 96 | 94 |
| Pestañas negras (arcmin) | ≤ 15 | ≤ 25 |
| Peso (kg) | 2 | 2,5 |
| Velocidad nominal de entrada (rpm) | 3000 | 3000 |
| Velocidad máxima de entrada (rpm) | 5000 | 5000 |
| Nivel de protección (ip) | 65 | 65 |
| Lubricar | Aceite lubricante | Aceite lubricante |
| Ruido (db) | ≤ 45 | ≤ 45 |
| Vida útil (horas) | ~ 20000 | ~ 20000 |
Especificaciones del motor de paso NEMA 42
| Modelo no | Paso Esquina ( °) | Valoración Ahora A. | Etapa Oposición (omega) | Etapa Inductor (mh) | Holdin Par (n.m) | Rotor Falta de vitalidad (kg.cm m2) | Motor Largo (mm) | Leadsno. | Motor Peso Kilogramos |
| 110hs99 - 5504 | 1,8 | 5,5 | 0,72 | 10,9 | 11 | 108 | 99 | 4 | 5 |
| 110hs15 - 6004 | 1,8 | 6 | 0,44 | 7,17 | 12 | 132 | 115 | 4 | 6,2 |
| 110hs150 - 6504 | 1,8 | 6,5 | 0,72 | 12,8 | 20 | 210 | 150 | 4 | 8,4 |
| 110hs168 - 6004 | 1,8 | 6 | 0,9 | 16 | 24 | 240 | 168 | 4 | 9,8 |
| 110hs201 - 8004 | 1,8 | 8 | 0,71 | 15,38 | 33 | 330 | 201 | 4 | 11,7 |
| Además de los productos representativos, los productos con requisitos especiales se pueden ajustar de acuerdo con los requisitos del cliente. | |||||||||
Tamaño (mm)
Consulta inmediata
Sin comentarios
Quiero comentar
Otros productos
Nuevos productos


Idiomas


















Lista de comentarios